Nous avons beaucoup œuvré en coulisses depuis notre dernier communiqué ! Comme promis, nous publions aujourd’hui notre budget pour l’année 2016. Ce budget n’est que la première étape vers la mise en place d’une structure financière plus formelle pour l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives). Nous continuons à travailler sur ce projet à long terme, tout en faisant particulièrement attention à sa transparence et sa viabilité.
Le budget que vous trouverez ci-dessous a été élaboré en prenant en compte les besoins de chaque projet, les demandes de chaque comité, ainsi que les dépenses usuelles effectuées l’année passée. Il contient ainsi toutes les dépenses anticipées nécessaires au fonctionnement de l’organisation en 2016. Il comprend par ailleurs un revenu anticipé pour l’organisation de 303 750,00 $US (incluant notamment le résultat des campagnes de recrutement et d’autres levées de fonds), ce qui est cohérent avec les revenus de l’organisation des années précédentes.
Ce budget prend également en compte la nécessité pour l’organisation de maintenir un fonds de réserve en cas d’urgence (un besoin soudain de remplacer l’un de nos serveurs, ou d’autres coûts imprévisibles, par exemple). L’organisation se servira de ses réserves pour prendre en charge toutes dépenses inattendues qui pourraient survenir au cours de l’année 2016. Ainsi, nous avons décidé qu’il était plus prudent de prévoir des levées de fonds au moins égales à nos coûts de fonctionnement annuels (d’un montant anticipé de 303 750 $US cette année), et de conserver nos réserves pour les urgences et les investissements dans du nouveau matériel.
À l’heure actuelle, le montant de nos fonds s’éléve à 436 000 $US. Nous sommes donc dans une situation financière suffisamment confortable pour envisager des dépenses croissantes. Dans les mois à venir, nous comptons améliorer notre structure financière, notamment en recourant aux services d’un/une expert-e comptable, en rétablissant le Comité Financier, et en réévaluant au besoin notre allocation des ressources et nos réserves pour 2017.
Dépenses Estimées | Revenus | ||||
Coût | Quantité | ||||
Achats de Matériel | |||||
Comité Administrateur-trice-s Système – Bases de données | 36 000,00 $US | ||||
Matériel divers et environnement de développement d’AO3 | 4 000,00 $US | ||||
Total des coûts des achats de matériel | 40 000,00 $US | Réserves pour l’année 2015 | 40 000,00 $US | ||
Entretien du matériel et coûts de fonctionnement | |||||
Comité Administrateur-trice-s Système – Service d’Hébergement Principal | 33 000,00 $US | ||||
Comité Administrateur-trice-s Système – Service d’Hébergement Secondaire | 5 000,00 $US | ||||
Comité Administrateur-trice-s Système – Service d’Hébergement de Secours | 1 000,00 $US | ||||
Comité Stratégie, Design et Développement Web – Migration du site transformativeworks.org | 3 500,00 $US | ||||
Comité Stratégie, Design et Développement Web – Service d’Hébergement du Site de l’OTW | 1 000,00 $US | ||||
Total des coûts d’entretien du matériel | 43 500,00 $US | ||||
Logiciels | |||||
Plateforme de discussion et de partage de fichiers pour l’ensemble de l’OTW | 1 200,00 $US | ||||
Comité Accessibilité, Design et Technologie – Outils de gestion de projet, de surveillance et de développement | 12 000,00 $US | ||||
Comité Bénévoles et Recrutement – Système de gestion de la base de données des bénévoles | 750,00 $US | ||||
Comité Développement et Adhésion – Système de gestion de la base de données des adhésions | 17 500,00 $US | ||||
Comité Élections – Logiciel de vote | 1 000,00 $US | ||||
Comité Finances – Logiciel de comptabilité et de paiement | 1 000,00 $US | ||||
Comité Prévisions Stratégiques – Logiciel de sondage | 300,00 $US | ||||
Comité Traduction – Logiciel de sondage et base de données des traducteur-trice-s | 1 000,00 $US | ||||
Comité Open Doors – Outils de partage et de stockage de fichiers | 100,00 $US | ||||
Comités Support Technique et Abus d’AO3 – Logiciel de gestion des services d’assistance | 1 000,00 $US | ||||
Comité Organisation des Tags – Base de données de gardien-ne-s des tags | 1 500,00 $US | ||||
Total des coûts des logiciels | 37 350,00 $US | ||||
Autres coûts de fonctionnement | |||||
Noms de domaine | Renouvellement des noms de domaine pour « archiveofourown.org, » « fanlore.org » etc. | 500,00 $US | |||
Marques déposées | Logos de l’OTW et de ses projets | 3 000,00 $US | |||
Enregistrement DOI | Obtention d’un Digital Object Identifier (Identifiant Numérique de l’Objet) Identifier pour TWC | 400,00 $US | |||
Dépenses diverses | Affranchissement, téléphonie, boîte postale, etc. | 2 000,00 $US | |||
Total des coûts de fonctionnement | 5 900,00 $US | ||||
Personnel | |||||
Contractuel-le-s | Codeuse contractuelle pour AO3 | 120 000,00 $US | |||
Expert-e comptable et spécialiste en déclaration d’impôts | 13 500,00 $US | ||||
Frais de déplacement | Comités Juridique et Révue Académique – audiences, témoignages et conférences | 4 000,00 $US | |||
Formation | Fond général de l’OTW : cours, documents, livres et participation aux conférences professionnelles | 25 000,00 $US | |||
Total des coûts liés au personnel | 162 500,00 $US | ||||
Levées de Fonds | |||||
Boutique | Coûts de lancement initiaux (estimation) | 5 000,00 $US | |||
Primes | Cadeau de remerciement pour les dons | 6 500,00 $US | |||
Conventions | Comités Juridique et Développement et Adhésion – stands, conférences et rencontres organisées lors de conventions de fans | 20 000,00 | |||
Total des coûts liés aux levées de fonds | 31 500,00 $US | ||||
Frais | |||||
Assurance | Conseil d’Administration et Comité Juridique | 8 000,00 | |||
Frais de dossiers juridiques | Frais de dossiers juridiques | 2 000,00 $US | |||
Frais de paiement | Frais de paiement | 12 000,00 $US | Estimation du montant récolté lors des levées de fonds | 227 812,50 $US | |
Frais bancaires | Frais bancaires | 1 000,00 $US | Estimation du montant des dons hors-campagne de recrutement et des dons récurrents | 75 937,50 | |
Total des frais | 23 000,00 $US | Estimation du revenu des levées de fonds | 303 750,00 $US | ||
Total des dépenses anticipées | 343 750,00 $US | Total des revenus anticipés | 343 750,00 $US |
Ce billet d’actualités a été traduit par les traducteur-trice-s bénévoles de l’OTW. Pour en savoir plus sur notre travail, merci de consulter la page du Comité Traduction sur transformativeworks.org.